Le Ministre des Finances invite les agents publics dont les noms suivent, absents de leurs postes de travail à se présenter dans un délais de sept (07) jours, dès diffusion du présent communiqué, à la Direction des Ressources Humaines (service du contentieux et de la discipline), bâtiment A, porte 408, du Ministère.
| N° d’ordre | Nom et prénoms | Matricule | Structure d’affectatlon |
| 1. | ACHU SOLANGE BIH | G-044 210 | (CENADI) |
| 2. | ACHUO KESHER KELNER | M-138044 | (DGTCFM) |
| 3. | AKOA MICHEL | 671 814-H | (DGTCFM) |
| 4. | AMOUGOU AYO BERNADETTE | 689 077-U | (SG) |
| 5. | ANAGUE JOSEPH FRANCK | Y-044 221 | (DGD) |
| 6. | ANZE VIRGINIA : | 700 244-D | (TG/DLA) |
| 7. | ARMEL NYOPE PIERRE ROMEO | E-007 890 | (DGB) |
| 8. | ASSAMA ABEL URSULE STELLA | 741 793-0 | (DGI) |
| 9. | ASSOMO ELLA MICHEL | 650 509-5 | (DGB) |
| 10. | AURELIUS FULE ANGAFOR | 650 509-5 | (DGD) |
| 11. | AYINA FLAVIEN MICHEL | 753 996-M | (DGB) |
| 12·. | BEKONO APOLLINAIRE STELLA | 659 770-M | (TG/DLA) |
| 13. | BENAME BONIFACE DIDIER | 732 359-1 | (CENADI) |
| 14. | BILOUNGA VIRGINIE EMERANCE Epse MAKO’O | 593 677-T | (DGB): |
| 15. | BOUGA TOUYE ANDRE | 755 995-K | (CENADI) |
| 16. | BOUKARABAU | ECI | (DGD) |
| 17. | CHIANGA MODESTUS YUSIMBOM | (DGTCFM) | |
| 18. | DEMLEGUE FRINA | 737 323-J | (CENADI) |
| 19. | DJEUTCHA TAMI | 736 408-H | (CENADI) |
| 20. | DJOUTCHOUA NDAJADJA LEOPOLD | 662027-A | (DGB) |
| 21. | DJOUTCHOUA NDJADJA LEOPOLD | 662 027-A | (DGB) |
| 22. | DOGA YOUMO JEAN PAUL: | 656 021-M | (TG/DLA) |
| 23. | EFOME FERDINAND MOTUTU | L 044266 | (DGD) |
| 24. | EKOA FRANCO MARCEL: | 785 828-U |
Téléchargez le communiqué complet
Contenu à retrouver également sur le site web du MINFI




0 commentaires